雷達測量原理的性,使其適用于以下工作環(huán)境:湖泊、河道、水庫、明渠、濕地、潮汐水位等水位監(jiān)測、水質生變化的水位監(jiān)測、含大量漂浮物和沉淀物的溝渠、生產大量水草的場所、太陽能供電,偏僻的野外工作以及山洪多發(fā)地區(qū)。
【適用領域】河流大壩雷達水位在線監(jiān)測系統雨量傳感監(jiān)測
主要用于河流、湖泊、水庫、水電站的水利運行情況,及時反應各水域的水文特征,以便相關部門做出安排,防范洪澇災害事故的發(fā)生。
【功能特點】
1、實時監(jiān)測水位、流速、雨量、溫度、濕度、風速、風向、大氣壓、流量等多種氣象要素。
2、全天候工作,26G微波反射原理,抗干擾能力強
3、傳感器可靠精度達1.5毫米
4、無人值守,安裝維護簡單,壽命長
5、無機械磨損、非接觸型測量
6、測量與水質無關,不受浮冰等漂浮物影響
7、不需要防浪井,對水流無影響
8、連續(xù)在線采集,自動地監(jiān)測環(huán)境氣象實時變化數據,及時、的反應區(qū)域環(huán)境氣象。
9、供電方式可選220V市電/太陽能供電
10、無線傳輸,無需開挖電纜溝,對渠道襯砌、植樹等工程施工無影響
11、可靠的三防設計,防護級別達到IP65級,完善的防雷擊、抗干擾等保護措施
12、用戶可直接登錄web端云平臺、app移動端進行實時數據監(jiān)測。
技術規(guī)格:
名 稱 | 技術參數 | 備注 |
雷達水位計 | 量程:0-30m 精度:±3MM 分辨率:1mm 工作溫度:-40-80℃ | 標配 |
雷達流速計 | 量程:0.1~20m/s,精度:±0.01m/s | 選配 |
雨量 | 測量范圍:≤4mm/min(降水強度),準 確 度:±0.4mm,分 辨 率:0.2mm; | 選配 |
溫度 | 測量范圍:-50~100℃ ,準確度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃; | 選配 |
濕度 | 測量范圍:0~100%RH,準確 度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%; | 選配 |
風速 | 測量范圍:0~70m/s,準 確 度:±(0.3+0.03V)m/s,分 辨 率:0.1m/s; | 選配 |
風向 | 測量范圍:0~360°,準 確 度:±3°,分 辨 率:1°; | 選配 |
大氣壓 | 測量范圍:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;準確度:±0.3 hPa | 選配 |
雷達流量計 | 10升/秒~99999999立方米/小時 | 選配 |
數據采集儀 | 1、多通道數據采集端口,主機箱底部標簽航插設置 2、成套專用軟件(查詢、管理、分析、下載),環(huán)境數據采集器,液晶屏幕顯示,帶485、USB接口,LCD背光,進行數據采集、存儲、及顯示; 3、環(huán)境數據采集器,液晶屏幕顯示,LCD背光,進行數據采集、存儲、分析及顯示; 4、數據定時存儲、參數設定、掉電保護 5、數據傳輸:支持實時和定時上傳數據,遠程可設定; 6、接口:帶RS485、USB接口, 7、數據通信:支持以太網、光纖、GPRS等多種通信; 8、數據下載:自動下載數據到遠程電腦上,支持手動下載數據,并可通過USB下載數據、傳輸數據時對測量不影響; 9、供電方式:220V市電 | 標配 |
防護箱 | 野外專用,防濕防潮抗風,內置隔板、防護板,外置鎖具,內裝采集儀等 | 標配 |
供電系統 | 220V市電供電/太陽能供電系統(太陽能板、蓄電池、充放電控制器) | 選配 |
通訊系統 | 無線4g通訊方式(贈送一年流量卡) | 標配 |
專用支架 | 3.5米鍍鋅支架、定制長橫臂、防護箱、傳感器、供電電源、通訊設備等 | 標配 |
避雷系統 | 避雷針避雷線、接地角鋼及附屬配件 | 標配 |
云平臺 | 網頁端云平臺、app(免費使用)通過網絡遠程訪問、查詢、分析、控制,《數據對接一般不收費,特殊情況收取一定費用》 | 免費 |
河流大壩雷達水位在線監(jiān)測系統雨量傳感監(jiān)測
【統配置】
1、采集器:采用工業(yè)級處理芯片,整體輕便、堅固美觀。具備全點陣液晶顯示,可完成圖形顯示或漢字顯示,適用于各種惡劣環(huán)境。
2、具有外部U盤存儲擴展功能。
3、傳感器:雷達水位、雷達流速、雨量、溫度、濕度、風速、風向等。
4、支架:主桿表面采用熱鍍鋅、靜電噴塑工藝處理,抗腐蝕、抗氧化性強,主桿高度3.5米。
5、戶外 LED發(fā)布屏,數據無線傳輸(屏幕規(guī)格按用戶需求定制,選配);