廠家背景:
產品簡介:
JYB-OU惡臭在線監測系統集氣體采樣、粉塵過濾、除濕干燥、實時濃度顯示、AI智能計算、GPRS無線數據上傳、緊急備電為一身,并免費開放基準線調整、零點調整、數據修正、標氣校準、報警點設置、歷史記錄查詢、數據導出、時間調整等實用功能,是一款真正意義的智能化、標準化、模塊化、專業化惡臭在線監測系統;可廣泛適用于垃圾處理廠、垃圾轉運站、污水處理廠、化工園區、醫藥車間、城市街道、廠界等行業。
11、預置臭氣濃度0U檢測數據庫,可直接應用數據庫分析檢測,也可用戶自定義數據庫選擇使用。
惡臭氣體監測設備技術規格:
監測參數 | OU(OI)、NH3、C3H9N、H2S、CH4S、C2H6S、C2H6S2、CS2、C8H8(參照標準:GB-14554-93) | |
量程 | OU:0-2000; 特征氣體:0-10-50ppm | |
分辨率 | 2%F.S | |
通訊方式 | 有線、無線(GPRS)智能云端 | |
電源 | 市政(220V)供電、太陽能供電可選 | |
重量 | 15KG | |
外形尺寸 | 600mm*480mm*200mm | |
工作環境 | 溫度-30°~70°(系統配置);相對濕度0%~90%,無冷凝 | |
存儲環境 | 0~50℃、<90%RH | |
氣象參數 | 溫度、濕度、風速、大氣壓 | |
氣體參數 | 氮氧化物 | NO 、NO2、NOX |
| 碳氧化物 | CO、CO2 |
| 含硫氣體 | SO2、H2S、CS2、CH4S、C2H6S、C2H6S2 |
| 鹵素氣體 | CL2、F2、I2、HCL、HF、CLO2 |
| 其他無機 | O3、HCN、PH3、ASH3、NH3、N2H4、SiCL4、SiH2CI2、GenH2n+2 |
| 有機氣體 | CH2O、C3H7NO、ETO、苯系物、非甲烷總烴、VOCS、丙烯晴、甲烷、乙烷、甲酮、天然氣、(CH3)3N、CH3SH、(CH3)2S2、四氫噻吩、C8H8、C3H9N等 |
顆粒物參數 | PM2.5、PM10、TSP | |
惡臭濃度 | OU(無量綱) |
云平臺:
可查看記錄各點位設備,實時數據、歷史數據,導出Ex表格作為報表。(歷史數據時間范圍:3個月,保存數據1年);實時數據上傳間隔可設置:秒、分、時、天(必須選擇上傳方式,才會有對應數據曲線圖)。
- 上一篇:JYB-AQI微型空氣監測站
- 下一篇:JYB-Z噪聲環境實時監測系統